品牌: | WLFZ | 型号: | 3806/330.2-2LS |
---|---|---|---|
内径: | 330.2mm | 外径: | 444.5mm |
旧型号: | 3806/330.2/XRS/HCC9 | 厚度: | 301.625mm |
保持架及其材料: | J钢板冲压 | 用途: | 通用 |
重量: | 172kg | 样品或现货: | 样品 |
滚动体类型: | 圆锥滚子 | 滚动体列数: | 多列 |
滚道类型: | 直线滚道 | 使用特性: | 低温 |
轴承材质: | 高温轴承钢 |
型号 | d | D | B | C | 重量 |
573415 | 139.7 | 200.025 | 160.34 | 157.165 | 17 |
802107 | 152.4 | 244.475 | 187.325 | 192.088 | 33 |
577692 | 165.1 | 225.425 | 168.275 | 165.1 | 20 |
802050 | 177.8 | 247.65 | 192.088 | 192.088 | 26.6 |
575937 | 190.5 | 266.7 | 188.912 | 187.325 | 34 |
577254 | 203.2 | 317.5 | 266.7 | 266.7 | 75.8 |
802017 | 206.375 | 282.575 | 190.5 | 190.5 | 33 |
573416 | 215.9 | 288.925 | 177.8 | 177.8 | 33.5 |
580180 | 216.103 | 330.2 | 269.875 | 263.525 | 78 |
802019.H122AG | 220.662 | 314.325 | 239.712 | 239.712 | 57 |
802130 | 228.6 | 311.15 | 200.025 | 200.025 | 41.5 |
576479 | 228.6 | 400.05 | 296.875 | 296.875 | 164 |
573745 | 234.95 | 327.025 | 196.85 | 196.85 | 52 |
573331 | 241.478 | 349.148 | 228.6 | 228.6 | 75 |
802082 | 244.475 | 327.025 | 193.675 | 193.675 | 42.5 |
577255 | 244.475 | 381 | 304.8 | 304.8 | 133 |
802066 | 254 | 358.775 | 269.875 | 269.875 | 83 |
578395 | 260.35 | 422.275 | 317.5 | 314.325 | 180 |
802011.H122AE | 266.7 | 355.6 | 228.6 | 230.188 | 61 |
802011 | 266.7 | 355.6 | 228.6 | 230.188 | 61 |
573688 | 266.7 | 393.7 | 269.878 | 269.878 | 115 |
580961 | 273.05 | 381 | 244.475 | 244.475 | 84 |
567712 | 276.225 | 393.7 | 269.878 | 269.878 | 109 |
575940 | 279.4 | 393.7 | 269.878 | 269.878 | 106 |
802101.A250.300 | 285.75 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 74 |
802071.H122AG | 304.648 | 438.048 | 279.4 | 280.99 | 128 |
802079 | 304.8 | 419.1 | 269.875 | 269.875 | 104 |
577249 | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | 106 |
802025 | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | 98 |
567640 | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 336.55/330.2 | 113 |
802072.H122AG | 305.003 | 438.048 | 279.4 | 280.99 | 128 |
802081.H122AE | 317.5 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 100 |
581035 | 317.5 | 447.675 | 327.025 | 327.025 | 168 |
802068 | 330.302 | 438.023 | 254 | 247.65 | 97 |
576210 | 333.375 | 469.9 | 342.9 | 342.9 | 193 |
802108.H122AG | 341.312 | 457.098 | 254 | 254 | 110 |
802003.H122AG | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 108 |
802003.H122AF | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 108 |
578862 | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 119 |
802003.H122BJ | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 108 |
802029 | 346.075 | 488.95 | 358.775 | 358.775 | 208 |
802023 | 355.6 | 482.6 | 269.875 | 265.112 | 137 |
575032 | 355.6 | 482.6 | 269.875 | 330.2/381 | 152 |
802111 | 355.6 | 488.95 | 317.5 | 317.5 | 177 |
579769 | 368.3 | 523.875 | 382.588 | 382.588 | 255 |
802015 | 385.762 | 514.35 | 317.5 | 317.5 | 175 |
802039 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 180 |
573326 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 268.288 | 192 |
802078 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 209 |
802046M | 415.925 | 590.55 | 434.975 | 434.975 | 387 |
576306 | 415.925 | 590.55 | 434.975 | 434.975 | 382 |
564363 | 431.8 | 571.5 | 279.4 | 279.4 | 180 |
580091 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 242 |
802013 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 225 |
802044 | 440 | 590 | 480 | 480 | 359 |
800917 | 440 | 650 | 353.05 | 353.05 | 378 |
574347 | 444.5 | 571.5 | 355.6 | 355.6 | 229 |
575857 | 447.675 | 635 | 463.55 | 463.55 | 470 |
574663 | 450 | 595 | 368 | 368 | 280 |
576497 | 450 | 595 | 398 | 398 | 302 |
580269 | 450 | 595 | 414 | 414 | 308 |
802042 | 457.2 | 596.9 | 279.4 | 276.225 | 194 |
575213 | 460 | 610 | 360 | 360 | 290 |
572067 | 479.425 | 679.45 | 495.3 | 495.3 | 574 |
802007.H122BH | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 230 |
802007.H122AG | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 230 |
579990 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 246 |
802112 | 482.6 | 615.95 | 400 | 400 | 283 |
802143.H122AG | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 406.4/514.35 | 245 |
564537 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 419.1/514.35 | 247 |
579576 | 482.6 | 615.95 | 402.05 | 419.1 | 288 |
572123 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 320.675 | 250 |
577346 | 501.65 | 711.2 | 520.7 | 520.7 | 632 |
567899 | 509.948 | 654.924 | 379 | 377 | 320 |
575859 | 514.35 | 673.1 | 422.275 | 422.275 | 398 |
574472 | 519.113 | 736.6 | 536.575 | 536.575 | 732 |
802152 | 540 | 690 | 400 | 400 | 356 |
575848 | 558.8 | 736.6 | 322.263 | 322.263 | 371 |
565249 | 558.8 | 736.6 | 409.575 | 409.575 | 460 |
802080 | 558.8 | 736.6 | 457.2 | 455.612 | 512 |
574859 | 584.2 | 762 | 401.638 | 396.875 | 480 |
575824 | 585.788 | 771.525 | 479.425 | 479.425 | 605 |
575863 | 585.788 | 771.525 | 479.425 | 479.425 | 622 |
572242 | 595.313 | 844.55 | 615.95 | 615.95 | 1105 |
578717 | 600 | 850 | 450 | 450 | 820 |
802043.H122AG | 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 425 |
573689 | 609.6 | 813.562 | 479.425 | 479.425 | 695 |
580638 | 635 | 901.7 | 654.05 | 654.05 | 1355 |
572660 | 657.225 | 933.45 | 676.275 | 676.275 | 1530 |
575037 | 679.45 | 901.7 | 552.45 | 552.45 | 970 |
802087M | 685.8 | 876.3 | 355.6 | 352.425 | 516 |
574473 | 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 | 1060 |
802095 | 710 | 900 | 410 | 410 | 570 |
802095M | 710 | 900 | 410 | 410 | 600 |
802031 | 711.2 | 914.4 | 317.5 | 317.5 | 507 |
802031M | 711.2 | 914.4 | 317.5 | 317.5 | 523 |
567922 | 711.2 | 914.4 | 317.5 | 425.45/767 | 575 |
565250 | 749.3 | 1066.8 | 736.6 | 723.9 | 2185 |
802069M.H122BU | 863.6 | 1169.987 | 844.55 | 844.55 | 2640 |
576211 | 863.6 | 1219.2 | 889 | 876.3 | 3364 |
我公司长期提供【带密封四列圆锥滚子轴承3806/330.2-2LS 3806/330.2-XRS/HCC9 尺寸330.2*444.5*301.625】,如果您对我们的【带密封四列圆锥滚子轴承3806/330.2-2LS 3806/330.2-XRS/HCC9 尺寸330.2*444.5*301.625】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。联系我时,请说明是在供应商网上看到的,谢谢!
联系人 | 刘先生 |
---|---|
手机 | 𐁜𐁝𐁜𐁜 |