品牌: | WLFZ | 型号: | 917/431.8/HC |
---|---|---|---|
内径: | 431.8mm | 外径: | 863.6mm |
旧型号: | 198/431.8K | 厚度: | 228.6mm |
重量: | 701kg | 保持架及其材料: | F1碳钢 |
样品或现货: | 样品 | 滚动体类型: | 圆锥滚子 |
滚动体列数: | 单列 | 滚道类型: | 直线滚道 |
使用特性: | 低温 | 轴承材质: | 渗碳轴承钢(表面硬化型) |
密封盖: | 无密封 | 系列: | 917 |
由于轴承原材料价格持续变动,
本网店产品显示的价格均为参考价。
为避免不必要的误会,在您拍下产品之前,
请您事先联系旺旺客服或来电咨询,
在产品价格、数量、等级等方面与我司客服或者经理沟通确认后再下单。
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxH(T)) | 重量(kg) |
推力圆锥滚子轴承 | 91236 | 19236 | 180×250×56 | - |
推力圆锥滚子轴承 | 99246 | 9019426 | 130×270×85 | 28.5 |
推力圆锥滚子轴承 | 99248 | 9019428 | 140×280×85 | - |
推力圆锥滚子轴承 | 99436Q1 | 9019436Q | 180×360×109 | - |
推力圆锥滚子轴承 | 99440 | 9019440 | 200×400×122 | 85 |
推力圆锥滚子轴承 | 99440Q1 | 9019440q | 200×400×122 | - |
推力圆锥滚子轴承 | 99448 | 9019448 | 240×440×122 | - |
推力圆锥滚子轴承 | 99452 | 9019452 | 260×480×132 | 111 |
推力圆锥滚子轴承 | 99456 | 90019456 | 280×520×145 | 143 |
推力圆锥滚子轴承 | 99456M | 9019456h | 280×520×145 | 151 |
推力圆锥滚子轴承 | 99456Q1 | 9019456Q | 280×520×145 | - |
推力圆锥滚子轴承 | 99464 | 9019464 | 320×580×155 | 185 |
推力圆锥滚子轴承 | 99468 | 9019468 | 340×620×170 | - |
推力圆锥滚子轴承 | 99476 | 9019476 | 380×670×175 | 274 |
推力圆锥滚子轴承 | 91742X1 | 19742F | 210×458.1×122 | 117.33 |
推力圆锥滚子轴承 | 91742 | 19742L | 210×460×122 | 107 |
推力圆锥滚子轴承 | 91742X2 | 19742 | 210×460×150 | 137 |
推力圆锥滚子轴承 | 91746 | 19946H | 230×480×105 | 81.19 |
推力圆锥滚子轴承 | 917/234.95Q1 | 19947Q | 234.95×546.1×127 | 171 |
推力圆锥滚子轴承 | 91754 | 19954H | 270×550×130 | 164 |
推力圆锥滚子轴承 | 91754EQ1 | 19954EQ | 270×550×130 | 164 |
推力圆锥滚子轴承 | 917/273.063Q1 | 19955Q | 273.063×603.25×146.05 | 217 |
推力圆锥滚子轴承 | 917/560 | 198/560K | 560×730×115 | 126 |
推力圆锥滚子轴承 | 917/600 | 198/600 | 600×860×125 | 274 |
推力圆锥滚子轴承 | 917/670 | 197/670 | 670×950×104 | 248.74 |
推力圆锥滚子轴承 | 917/28.83ZHV | 129906K | [d×D×T(H)]28.83×55.56×15.875 | - |
推力圆锥滚子轴承 | 917/35.2ZHV | 129907 | [d×D×T(H)]35.2×66.7×19.5 | 0.307 |
推力圆锥滚子轴承 | 917/38.1ZHV | 129908 | [d×D×T(H)]38.1×66×18 | 0.275 |
推力圆锥滚子轴承 | 917/38.4ZHV | 129908 | [d×D×T(H)]38.1×66×18 | 0.276 |
推力圆锥滚子轴承 | 917/38.4ZHV | 129908E | [d×D×T(H)]38.1×66×18 | 0.25 |
推力圆锥滚子轴承 | 917/38.5ZZHV/YA | 129908K1 | [d×D×T(H)]38.5×66.7×18 | 0.273 |
推力圆锥滚子轴承 | 917/38.5ZHV | 129908K | [d×D×T(H)]38.5×66.7×19.45 | 0.28 |
推力圆锥滚子轴承 | 917/38.1ZSV | 229708 | [d×D×T(H)]38.1×63.3×17 | - |
推力圆锥滚子轴承 | 917/38.1ZSV | 229708 | [d×D×T(H)]38.1×66×18 | 0.275 |
推力圆锥滚子轴承 | 917/38.5ZSV | 229908 | [d×D×T(H)]38.5×64.1×17 | - |
推力圆锥滚子轴承 | 917/38.5ZSV | 229908 | [d×D×T(H)]38.5×66.7×18 | 0.243 |
推力圆锥滚子轴承 | 917/38.5ZSV | 229908A | [d×D×T(H)]38.5×66.7×18 | 0.27 |
推力圆锥滚子轴承 | 917/42.1ZSV | 229908 | [d×D×T(H)]42.1×68×20 | 0.63 |
推力圆锥滚子轴承 | 917/46ZSV | 229908 | [d×D×T(H)]46×83×23 | 0.63 |
推力圆锥滚子轴承 | 917/46.3ZSV | 229909 | [d×D×T(H)]46.3×83×23.8 | 0.522 |
推力圆锥滚子轴承 | 917/42.1ZSV/YA | 329909 | [d×D×T(H)]42.1×68×20 | 0.292 |
推力圆锥滚子轴承 | 917/42.1ZSV/YA-1 | 329909K | [d×D×T(H)]42.1×68×20 | 0.2925 |
推力圆锥滚子轴承 | 917/42.1ZSV/YA | 329909 | [d×D×T(H)]42.1×70×18 | 0.272 |
推力圆锥滚子轴承 | 917/42.1ZSV/YA-1 | 329908K | (d×D×T)42.1×73×23 | 0.402 |
推力圆锥滚子轴承 | 917/42.3ZSV/YA | 329909 | (d×D×T)42.3×69.5×18 | 0.273 |
推力圆锥滚子轴承 | 917/42.4ZSV/YA | 329909 | (d×D×T)42.4×70×18 | 0.284 |
推力圆锥滚子轴承 | 917/45.1ZSV/YA | 329909A | (d×D×T)45.1×73×18 | 0.2925 |
推力圆锥滚子轴承 | 917/47ZSV/YA | 329910 | (d×D×T)47×78×22 | 0.464 |
推力圆锥滚子轴承 | 917/48ZSV/YA | 329910A | (d×D×T)48×80×22 | 0.454 |
推力圆锥滚子轴承 | 917/48.4ZSV/YA | 329910K | (d×D×T)48.4×80×22 | 0.452 |
推力圆锥滚子轴承 | 91710ZSV/YA | 329910 | (d×D×T)50×78×22 | 0.429 |
T661
917/168.4Q4
917/174.625Q4
917/174.625Q4/HC 917/174.625Q4 (174.625*358.77*82.55) 99436Q4
99440
917/203.2Q4
917/203.2Q4/HC
917/206.375Q4
T9020
917/228.6Q4
917/228.6Q4/HC
T921
917/234.95 N2Q/HCP6
917/234.95Q4
917/241.3Q4
917/254Q4
917/273.05Q4
917/273.063Q4
917/406.6 Q/HCP6
我公司长期提供【WLFZ瓦推力圆锥滚子轴承917/431.8/HC 431.8*863.6*228.6 701KG 917/880 880*1000*70 917/520 520*695*224】,如果您对我们的【WLFZ瓦推力圆锥滚子轴承917/431.8/HC 431.8*863.6*228.6 701KG 917/880 880*1000*70 917/520 520*695*224】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。联系我时,请说明是在供应商网上看到的,谢谢!
联系人 | 刘先生 |
---|---|
手机 | 𐂃𐂄𐂅𐂆𐂇𐂃𐂃𐂈𐂅𐂉𐂊 |