品牌: | WLFZ | 型号: | 61852 |
---|---|---|---|
内径: | 260mm | 外径: | 320mm |
旧型号: | 1000852H | 厚度: | 28mm |
重量: | 4.8kg | 保持架及其材料: | N黄铜实体 |
滚动体列数: | 单列 | 滚道类型: | 深沟滚道 |
使用特性: | 低温 | 密封防尘形式: | 无密封 |
滚动体类型: | 球 | 密封盖: | 无密封 |
滚动体: | 钢球 | 轴承材质: | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) |
是否跨境货源: | 否 |
深沟球轴承Deep groove ball bearings
深沟球轴承应用很广泛。深够球轴承是由一个内圈、一个外圈构成,可以承受径向和轴向的负荷,适用于高的转速条件。 除了开式轴承,深沟球轴承可以设计成带润滑脂的闭式结构,橡胶圈或防尘盖密封,以及带止动槽的结构形式。 深沟球轴承比较简单,不可分离型,可以高速旋转,方便安装,很少的维护,所以应用的很广泛。
型号 | 旧型号 | 尺寸 | 重量 | 动载C(KN) | 静载Cr(KN) | 转速rmp |
6024 | 124 | 120*180*28 | 2.05 | 68 | 79.5 | 3400 |
6024M | 124H | 2.05 | 68 | 79.5 | 3400 | |
6026 | 126 | 130*200*33 | 3.29 | 78 | 94 | 3200 |
6026M | 126H | 3.96 | 78 | 94 | 3200 | |
6028 | 128 | 140*210*33 | 3.25 | 81 | 102 | 3000 |
6028M | 128H | 3.89 | 81 | 102 | 3000 | |
6030 | 130 | 150*225*35 | 4.41 | 102 | 87 | 2200 |
6030M | 130H | 5.01 | 102 | 87 | 2200 | |
6032 | 132 | 160*240*38 | 5.63 | 110 | 108 | 2000 |
6032M | 132H | 6.41 | 110 | 108 | 2000 | |
6034 | 134 | 170*260*42 | 6.78 | 132 | 135 | 1900 |
6034M | 134H | 8.23 | 132 | 135 | 1900 | |
6036 | 136 | 180*280*46 | 8.83 | 133 | 140 | 1800 |
6036M | 136H | 10.7 | 133 | 140 | 1800 | |
6038 | 138 | 190*290*46 | 9.58 | 139 | 150 | 1700 |
6038M | 138H | 11.1 | 139 | 150 | 1700 | |
6040M | 140H | 200*310*51 | 14 | 158 | 175 | 1600 |
6044M | 144H | 220*340*56 | 18.8 | 176 | 208 | 1400 |
6048M | 148H | 240*360*56 | 19.5 | 192 | 233 | 1200 |
6052M | 152H | 260*400*65 | 29.5 | 230 | 300 | 1100 |
6056M | 156H | 280*420*65 | 31 | 240 | 322 | 950 |
6060M | 160H | 300*460*74 | 44 | 262 | 271 | 900 |
6064M | 164H | 320*480*74 | 46 | 265 | 388 | 850 |
6068M | 168H | 340*520*82 | 62 | 302 | 452 | 900 |
6072M | 172H | 360*540*82 | 64.5 | 308 | 475 | 750 |
6076M | 176H | 380*560*82 | 67.5 | 462 | 750 | 950 |
6080M | 180H | 400*600*90 | 87.5 | 395 | 668 | 630 |
6084M | 184H | 420*620*90 | 91.5 | 507 | 880 | 900 |
6088M | 188H | 440*650*94 | 105 | 553 | 965 | 850 |
6092M | 192H | 460*680*100 | 120 | 582 | 1060 | 800 |
6096M | 196H | 480*700*100 | 125 | 618 | 1140 | 750 |
60/500M | 1/500H | 500*720*100 | 135 | 605 | 1140 | 750 |
60/530M | 1/530H | 530*780*112 | 185 | 650 | 1270 | 670 |
60/560M | 1/560H | 560*820*115 | 210 | 663 | 1470 | 630 |
60/600M | 1/600H | 600*870*118 | 230 | 728 | 1500 | 600 |
60/630M | 1/630H | 630*920*128 | 285 | 819 | 1760 | 560 |
60/670M | 1/670H | 670*980*136 | 345 | 904 | 2040 | 500 |
60/710M | 1/710H | 710*1030*140 | 375 | 956 | 2200 | 480 |
60/750M | 1/750H | 750*1090*150 | 485 | 995 | 2360 | 450 |
60/800M | 1/800H | 800*1150*155 | 535 | 1010 | 2550 | 400 |
60/850M | 1/850H | 850*1220*165 | 630 | 1120 | 2900 | 360 |
60/900M | 1/900H | 900*1280*170 | 720 | 1140 | 3100 | 340 |
60/950M | 1/950H | 950*1360*180 | 860 | 1170 | 3250 | 320 |
60/1000M | 1/1000H | 1000*1420*185 | 930 | 1350 | 3900 | 280 |
6224 | 224 | 120*215*40 | 5.15 | 146 | 118 | 2800 |
6224M | 224H | 6.33 | 146 | 118 | 2800 | |
6226 | 226 | 130*230*40 | 6.04 | 156 | 132 | 2600 |
6226M | 226H | 7.62 | 156 | 132 | 2600 | |
6228 | 228 | 140*250*42 | 7.41 | 165 | 150 | 2400 |
6228M | 228H | 9.44 | 165 | 150 | 2400 | |
6230 | 230 | 150*270*45 | 9.76 | 174 | 166 | 2000 |
6230M | 230H | 11.8 | 174 | 166 | 2000 | |
6232 | 232 | 160*290*48 | 12.3 | 186 | 186 | 1900 |
6232M | 232H | 14.4 | 186 | 186 | 1900 | |
6234 | 234 | 170*310*52 | 15.2 | 212 | 224 | 1900 |
6234M | 234H | 18.4 | 212 | 224 | 1900 | |
6236 | 236 | 180*320*52 | 15.4 | 229 | 240 | 1800 |
6236M | 236H | 17.8 | 229 | 240 | 1800 | |
6238 | 238 | 190*340*55 | 18.9 | 255 | 280 | 1700 |
6238M | 238H | 23.2 | 255 | 280 | 1700 | |
6240 | 240 | 200*360*58 | 22.6 | 270 | 310 | 1700 |
6240M | 240H | 28 | 270 | 310 | 1700 | |
6244 | 244 | 220*400*65 | 31.2 | 296 | 365 | 1500 |
6244M | 244H | 37 | 296 | 365 | 1500 | |
6248M | 248H | 240*440*72 | 51 | 358 | 475 | 1300 |
6252M | 252H | 260*480*80 | 65.5 | 390 | 530 | 1100 |
6256M | 256H | 280*500*80 | 71 | 423 | 600 | 1100 |
6260M | 260H | 300*540*85 | 88.5 | 462 | 670 | 1000 |
6264M | 264H | 320*580*92 | 110 | 527 | 800 | 950 |
6268M | 268H | 340*620*92 | 110 | 559 | 900 | 900 |
6270M | 270H | 350*540*82 | 63 | |||
6324 | 324 | 120*260*55 | 12.2 | 208 | 186 | 2400 |
6324M | 324H | 14.5 | 208 | 186 | 2400 | |
6326 | 326 | 130*280*58 | 14.7 | 229 | 216 | 2200 |
6326M | 326H | 18.3 | 229 | 216 | 2200 | |
6328 | 328 | 130*280*58 | 18.5 | 251 | 245 | 2000 |
6328M | 328H | 21.3 | 251 | 245 | 2000 | |
6330 | 330 | 150*320*65 | 21.4 | 276 | 285 | 1900 |
6330M | 330H | 26 | 276 | 285 | 1900 | |
6332 | 332 | 130*340*68 | 276 | 285 | 1800 | |
6332M | 332H | 31.1 | 276 | 285 | 1800 | |
6334 | 334 | 170*360*72 | 24.9 | 312 | 340 | 1700 |
6334M | 334H | 35.6 | 312 | 340 | 1700 | |
6336M | 336H | 180*380*75 | 42.5 | 351 | 405 | 1700 |
6338M | 338H | 190*400*78 | 49 | 371 | 430 | 1600 |
6340M | 340H | 200*420*80 | 55.5 | 377 | 465 | 1500 |
6344M | 344H | 220*460*85 | 72.5 | 410 | 520 | 1300 |
6348M | 348H | 240*500*95 | 92.5 | 442 | 585 | 1100 |
6352M | 352H | 260*540*102 | 115 | 507 | 710 | 1000 |
6356M | 356H | 280*580*108 | 140 | 572 | 850 | 950 |
6420M | 420H | 100*250*58 | 15.4 | |||
6422M | 422H | 110*280*65 | 19 | |||
61936X1 | 736 | 180*259.5*52 | 8.6 | 136 | 143 | 1900 |
736K | 180*259.5*33 | 6 | 136 | 143 | 1900 | |
61938X1 | 738 | 190*269.5*33 | 6.7 | 84 | 93 | 1700 |
61940X1 | 740 | 200*279.5*38 | 7.3 | 162 | 181 | 1600 |
61944X1 | 744 | 220*309.5*38 | 9.4 | 116 | 133 | 1600 |
746 | 230*329.5*40 | 140 | 161 | 1400 | ||
61948X1 | 748 | 240*359.5*56 | 13.5 | 192 | 233 | 1200 |
62952X1 | 752 | 260*369.5*60 | 16.4 | 230 | 300 | 1200 |
61952X1 | 752K | 260*370*46 | 16.5 | 230 | 300 | 1200 |
62954X1 | 754 | 270*399.5*60 | 26.9 | 235 | 310 | 1100 |
61956X1-1 | 756 | 280*390*46 | 18 | 240 | 322 | 1000 |
61956X1-2 | 756K | 280*389.5*46 | 18 | 240 | 322 | 1000 |
62964X3 | 764 | 320*459.5*70 | 48.4 | 212 | 295 | 950 |
61830 | 1000830 | 150*190*20 | 1.4 | 48.8 | 61 | 3000 |
61830M | 1.4 | 48.8 | 61 | 3000 | ||
61832 | 1000832 | 160*200*20 | 1.45 | 49.4 | 64 | 2800 |
61832M | 1.45 | 49.4 | 64 | 2800 | ||
61834 | 1000834 | 170*215*22 | 1.9 | 61.8 | 78 | 2600 |
61834M | 1.9 | 61.8 | 78 | 2600 | ||
61836 | 1000836 | 180*225*22 | 2 | 62.4 | 81.5 | 2400 |
61836M | 2 | 62.4 | 81.5 | 2400 | ||
61838 | 1000836 | 190*240*24 | 2.4 | 76.1 | 98 | 2200 |
61838M | 2.67 | 76.1 | 98 | 2200 | ||
61840 | 1000840 | 200*250*24 | 2.7 | 76.1 | 102 | 2200 |
61844 | 1000844 | 220*270*24 | 3 | 78 | 110 | 1900 |
61848 | 1000848 | 240*300*28 | 4.5 | 106 | 150 | 1800 |
61852 | 1000852 | 260*320*28 | 4.8 | 111 | 163 | 1700 |
61856 | 1000856 | 280*350*33 | 7.4 | 138 | 200 | 1600 |
61860 | 1000860 | 300*380*38 | 10.5 | 172 | 245 | 1400 |
61864 | 1000864 | 320*400*38 | 11 | 172 | 255 | 1300 |
61868 | 1000868 | 340*420*38 | 11.5 | 178 | 275 | 1200 |
61872 | 1000872 | 360*440*38 | 12 | 182 | 285 | 1100 |
61876 | 1000876 | 380*480*46 | 20 | 242 | 390 | 1000 |
61880 | 1000880 | 400*500*46 | 20.5 | 247 | 405 | 1000 |
61884 | 1000884 | 420*520*46 | 21.5 | 251 | 425 | 950 |
61888 | 1000888 | 440*540*46 | 22.5 | 255 | 440 | 900 |
61892 | 1000892 | 460*580*56 | 35 | 319 | 570 | 900 |
61896 | 1000896 | 480*600*56 | 36.5 | 325 | 600 | 850 |
618/500 | 10008/500 | 500*620*56 | 37.5 | 332 | 620 | 800 |
618/530 | 10008/530 | 530*650*56 | 39.5 | 332 | 655 | 750 |
618/560 | 10008/560 | 560*680*56 | 42 | 345 | 695 | 700 |
618/600 | 10008/600 | 600*730*60 | 52 | 364 | 765 | 670 |
618/630 | 10008/630 | 630*780*69 | 73 | 442 | 965 | 630 |
618/670 | 10008/670 | 670*820*69 | 77.5 | 442 | 1000 | 560 |
618/710 | 10008/710 | 710*870*74 | 93.5 | 475 | 1100 | 530 |
618/750 | 10008/750 | 750*920*78 | 110 | 527 | 1250 | 500 |
618/800 | 10008/800 | 800*980*82 | 130 | 559 | 1370 | 450 |
618/850 | 10008/850 | 850*1030*82 | 140 | 559 | 1430 | 430 |
618/900 | 10008/900 | 900*1090*85 | 160 | 618 | 1600 | 380 |
618/950 | 10008/950 | 950*1150*90 | 190 | 637 | 1730 | 360 |
618/1000 | 10008/1000 | 1000*1220*100 | 245 | 637 | 1800 | 340 |
830 | 150*230*35 | 5.5 | ||||
840 | 200*289.5*38 | 8.7 | ||||
852 | 260*379.5*60 | 23.7 | ||||
61864X3 | 864 | 320*412*38 | 13 | |||
61926 | 1000926 | 130*180*24 | 1.85 | 65 | 67 | 3400 |
61928 | 1000928 | 140*190*24 | 1.7 | 66.3 | 72 | 3200 |
61930 | 1000930 | 150*210*28 | 3.05 | 88.4 | 93 | 2800 |
61932 | 1000932 | 160*220*28 | 3.25 | 92.3 | 98 | 2600 |
61934 | 1000934 | 170*230*28 | 5.7 | 93.6 | 106 | 2400 |
61936 | 1000936 | 180*250*33 | 5.4 | 119 | 134 | 2200 |
61938 | 1000938 | 190*260*33 | 5.85 | 117 | 134 | 2200 |
61940 | 1000940 | 200*280*38 | 7.3 | 148 | 166 | 2000 |
61944 | 1000944 | 220*300*38 | 8 | 151 | 180 | 1900 |
944 | 220*300*60 | 12.4 | 151 | 180 | 1900 | |
61946 | 1000946 | 230*329.5*40 | 11.4 | |||
61948 | 1000948 | 240*320*38 | 8.6 | 159 | 200 | 1800 |
952 | 260*369.5*46 | 16.4 | ||||
61952 | 1000952 | 260*360*46 | 14.5 | 212 | 270 | 1600 |
956 | 280*375*65 | 20 | ||||
61956 | 1000956 | 280*380*46 | 15 | 216 | 285 | 1500 |
61960 | 1000960 | 300*420*56 | 24.5 | 270 | 375 | 1300 |
61964 | 1000964 | 320*440*56 | 25.5 | 276 | 400 | 1200 |
61968 | 1000968 | 340*460*56 | 26.5 | 281 | 425 | 1100 |
61972 | 1000972 | 360*480*56 | 28 | 291 | 450 | 1100 |
61976 | 1000976 | 380*520*65 | 40 | 338 | 540 | 1000 |
61980 | 1000980 | 400*540*65 | 41.5 | 345 | 570 | 950 |
61984 | 1000984 | 420*560*65 | 43 | 351 | 600 | 900 |
61988 | 1000988 | 440*600*74 | 60.5 | 410 | 720 | 900 |
61992 | 1000992 | 460*620*74 | 62.5 | 423 | 750 | 850 |
61996 | 1000996 | 480*650*78 | 74 | 449 | 815 | 800 |
619/500 | 10009/500 | 500*670*78 | 77 | 462 | 865 | 750 |
619/530 | 10009/530 | 530*710*82 | 90.5 | 488 | 930 | 700 |
619/560 | 10009/560 | 560*750*85 | 105 | 494 | 960 | 670 |
619/600 | 10009/600 | 600*800*90 | 125 | 585 | 1220 | 630 |
619/630 | 10009/630 | 630*850*100 | 160 | 624 | 1340 | 600 |
619/670 | 10009/670 | 670*900*103 | 185 | 676 | 1500 | 530 |
619/710 | 10009/710 | 710*950*106 | 220 | 663 | 1500 | 500 |
619/750 | 10009/750 | 750*1000*112 | 255 | 761 | 1800 | 480 |
619/800 | 10009/800 | 800*1060*115 | 275 | 832 | 2040 | 430 |
619/850 | 10009/850 | 850*1120*118 | 310 | 832 | 8160 | 400 |
619/900 | 10009/900 | 900*1180*122 | 350 | 852 | 2280 | 360 |
619/950 | 10009/950 | 950*1250*132 | 390 | 1010 | 2800 | 340 |
619/1000 | 10009/1000 | 1000*1320*140 | 515 | 1010 | 2800 | 320 |
619/1060 | 10009/1060 | 1060*1400*150 | 620 | 1010 | 3000 | 280 |
16026 | 7000126 | 130*200*22 | 2.35 | 79.3 | 81.5 | 3200 |
16028 | 7000128 | 140*210*22 | 2.5 | 80.6 | 86.5 | 3000 |
16030 | 7000130 | 150*225*24 | 3.15 | 92.2 | 98 | 2600 |
16032 | 7000132 | 160*240*25 | 3.7 | 99.5 | 108 | 2400 |
16034 | 7000134 | 170*260*28 | 5 | 119 | 129 | 2200 |
16036 | 7000136 | 180*280*31 | 6.6 | 138 | 146 | 2000 |
16038 | 7000138 | 190*290*31 | 7.9 | 148 | 166 | 2000 |
16040 | 7000140 | 200*310*34 | 8.85 | 168 | 190 | 1900 |
16044 | 7000144 | 220*340*37 | 11.5 | 174 | 204 | 1800 |
16048 | 7000148 | 240*360*37 | 14.5 | 178 | 220 | 1700 |
16052 | 7000152 | 260*400*44 | 21.5 | 238 | 310 | 1500 |
16056 | 7000156 | 280*420*44 | 23 | 242 | 335 | 1400 |
16060 | 7000160 | 300*460*50 | 32 | 286 | 405 | 1200 |
16064 | 7000164 | 320*480*50 | 34 | 281 | 405 | 1100 |
16068 | 7000168 | 340*520*57 | 45 | 345 | 520 | 1000 |
16072 | 7000172 | 360*540*57 | 49 | 351 | 550 | 1000 |
16076 | 7000176 | 380*560*57 | 51 | 377 | 620 | 950 |
常见结构,M,MA,亦可以针对性开发,
以上型号有限,细节问题可以微信/电话:13604112698联系。
我公司长期提供【深沟球轴承61852M 1000852H 6852M瓦房店龙飞轴承DGBBEARING】,如果您对我们的【深沟球轴承61852M 1000852H 6852M瓦房店龙飞轴承DGBBEARING】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。联系我时,请说明是在供应商网上看到的,谢谢!
联系人 | 刘先生 |
---|---|
手机 | |